个人住房公积金贷款月还款额对照表

2010-05-31 08:58   来源:如东住房公积金网   分享到:

个人住房公积金贷款月还款额对照表
五年以下月利率(‰) 2.775 五年以上月利率(‰) 3.225
五年以下年利率3.33% 五年以上年利率3.87%
金额(万元) 期限(年) 1 5 10 15 20 25 30 40 50 60
1 利随本清
2 431.27 2156.37 4312.73 6469.10 8625.47 10781.83 12938.20 17250.93 21563.67 25876.40
3 292.27 1461.34 2922.69 4384.03 5845.37 7306.72 8768.06 11690.75 14613.43 17536.12
4 222.80 1114.02 2228.05 3342.07 4456.10 5570.12 6684.14 8912.19 11140.24 13368.29
5 181.16 905.79 1811.57 2717.36 3623.14 4528.93 5434.71 7246.29 9057.86 10869.43
6 155.86 779.30 1558.60 2337.90 3117.20 3896.51 4675.81 6234.41 7793.01 9351.61
7 136.09 680.45 1360.90 2041.36 2721.81 3402.26 4082.71 5443.62 6804.52 8165.43
8 121.29 606.44 1212.89 1819.33 2425.78 3032.22 3638.67 4851.56 6064.45 7277.34
9 109.80 549.00 1097.99 1646.99 2195.99 2744.99 3293.98 4391.98 5489.97 6587.97
10 100.63 503.14 1006.28 1509.43 2012.57 2515.71 3018.85 4025.14 5031.42 6037.71
11 93.14 465.72 931.43 1397.15 1862.87 2328.59 2794.30 3725.74 4657.17 5588.61
12 86.92 434.61 869.23 1303.84 1738.46 2173.07 2607.69 3476.92 4346.15 5215.38
13 81.68 408.38 816.75 1225.13 1633.50 2041.88 2450.25 3267.01 4083.76 4900.51
14 77.19 385.96 771.91 1157.87 1543.83 1929.79 2315.74 3087.66 3859.57 4631.49
15 73.32 366.60 733.19 1099.79 1466.38 1832.98 2199.57 2932.76 3665.95 4399.14

有用(0) 没用(0)